GVSD系列永磁變頻螺旋空氣壓縮機技術參數 | |||||||||
型號 | 功率 | 排氣量/排氣壓力 | 外形尺寸 | 重量 | 出口管徑 | ||||
(Model) | (kW) | (m3/min)/ Bar | (mm) | (kg) | (Outlet) | ||||
長 | 寬 | 高 | |||||||
(L) | (W) | (H) | |||||||
GVSD-10A | 7.5 | 1.2/7 | 1.15/8 | 1.05/10 | 900 | 650 | 860 | 210 | G3-4″ |
GVSD-15A | 11 | 1.8/7 | 1.68/8 | 1.5/10 | 1100 | 750 | 1000 | 315 | G1″ |
GVSD-20A | 15 | 2.6/7 | 2.2/8 | 1.8/10 | 1100 | 750 | 1000 | 320 | G1″ |
GVSD-30A | 22 | 4.4/7 | 3.6/8 | 3.0/10 | 1250 | 800 | 1150 | 367 | G1″ |
GVSD-40A | 30 | 6.0/7 | 5.0/8 | 4.4/10 | 1400 | 900 | 1360 | 450 | G1″ |
GVSD-50A | 37 | 7.3/7 | 6.5/8 | 5.4 /10 | 1450 | 940 | 1490 | 700 | G1-1/2″ |
GVSD-60A | 45 | 9.4/7 | 8.0/8 | 6.8/10 | 1450 | 940 | 1490 | 750 | G1-1/2" |
GVSD-75A | 55 | 11.3/7 | 10.0/8 | 8.6/10 | 1650 | 1050 | 1650 | 1480 | G2″ |
GVSD-100A | 75 | 15.4/7 | 13.2/8 | 11.6/10 | 1900 | 1300 | 1800 | 1560 | G2″ |
GVSD 系列
GVSD 系列
GVSD 系列
排氣速率 (m3/min) / Bar : 1.15 m3/min / 8 Bar ~13.2m3/min / 8 Bar
詳細介紹