|
螺桿真空泵技術参數表 VACUUM PUMP TECHNICAL DATA |
||||||||||
機型 | EVS 450 | ||||||||||
驅動方式 | 永磁变频直驱 | ||||||||||
额定功率 kw | 5.5 | ||||||||||
最高轉速 r/min | 3552 | ||||||||||
潤滑方式 | 壓差潤滑(無油泵) | ||||||||||
冷却方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||
潤滑油類型 | 全合成潤滑油 | ||||||||||
總油量 L | 18 | ||||||||||
進氣容量 Am3/h | 426 | ||||||||||
最小真空度 mbar | 450 | ||||||||||
極限真空度 mbar | 0.3 | ||||||||||
最高使用環境温度 ℃ | 45 | ||||||||||
最低使用環境温度 ℃ | 1 | ||||||||||
進口尺寸 | G2 1/2 | ||||||||||
出口尺寸 | G2 | ||||||||||
噪音 dBA | 55-70 | ||||||||||
整機尺寸 mm:L*W*H | 1200*780*1360 | ||||||||||
整機重量 kg | 700 |
油螺桿真空泵浦油系列
EVS 450
EVS 450
抽氣速率 50/60HZ 426 m3/hr
詳細介紹