螺桿真空泵技術参數表 VACUUM PUMP TECHNICAL DATA |
||||||||
機型 | EVS 1300 | |||||||
驅動方式 | 永磁變频直驅 | |||||||
额定功率 kw | 22 | |||||||
最高轉速 r/min | 5900 | |||||||
潤滑方式 | 壓差潤滑(無油泵) | |||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||
潤滑油類型 | 全合成润滑油 | |||||||
總油量 L | 28 | |||||||
進氣容量 Am3/h | 1285 | |||||||
最小真空度 mbar | 450 | |||||||
極限真空度 mbar | 0.3 | |||||||
最高使用環境温度 ℃ | 45 | |||||||
最低使用環境温度 ℃ | 1 | |||||||
冷却水進/出口尺寸 | G1 | |||||||
冷却水流量 T/h | 2.5 | |||||||
冷却水進口壓力 bar | ≥3 | |||||||
進口尺寸 | DN100 | |||||||
出口尺寸 | DN80 | |||||||
噪音 dBA | 55-76 | |||||||
整機尺寸 mm:L*W*H | 1500*1350*1290 | |||||||
整機重量 kg | 1050 |
油螺桿真空泵浦油系列
EVS 1300
EVS 1300
抽氣速率 : 50/60HZ 1285 m3/hr
詳細介紹